PART NO. INDUCTANCE(μH) TEST FREQ DCR(MAX)(Ω) IDC(A)(MAX)
SPRH3D16-1R5N 1.5 100KHz 0.056 2.00
SPRH3D16-2R2N 2.2 100KHz 0.065 1.58
SPRH3D16-3R3N 3.3 100KHz 0.082 1.43
SPRH3D16-4R7N 4.7 100KHz 0.104 1.17
SPRH3D16-6R8N 6.8 100KHz 0.124 0.95
SPRH3D16-100N 10 100KHz 0.208 0.71
SPRH3D16-150N 15 100KHz 0.260 0.55
SPRH3D16-220N 22 100KHz 0.429 0.46
SPRH3D16-330N 33 100KHz 0.611 0.42
SPRH4D18-1R0N 1.0 100KHz 0.045 1.72
SPRH4D18-2R2N 2.2 100KHz 0.075 1.32
SPRH4D18-2R7N 2.7 100KHz 0.105 1.28
SPRH4D18-3R3N 3.3 100KHz 0.110 1.04
SPRH4D18-3R9N 3.9 100KHz 0.155 0.88
SPRH4D18-4R7N 4.7 100KHz 0.162 0.84
SPRH4D18-5R6N 5.6 100KHz 0.170 0.80
SPRH4D18-6R8N 6.8 100KHz 0.200 0.76
SPRH4D18-8R2N 8.2 100KHz 0.245 0.68
SPRH4D18-100N 10 100KHz 0.260 0.61
SPRH4D18-120N 12 100KHz 0.280 0.56
SPRH4D18-150N 15 100KHz 0.300 0.50
SPRH4D18-180N 18 100KHz 0.338 0.48
SPRH4D18-220N 22 100KHz 0.397 0.41
SPRH4D18-270N 27 100KHz 0.441 0.35
SPRH4D18-330N 33 100KHz 0.694 0.32
SPRH4D18-390N 39 100KHz 0.709 0.30
SPRH4D18-470N 47 100KHz 0.720 0.27
SPRH4D18-680N 68 100KHz 1.100 0.23
SPRH4D18-101N 100 100KHz 1.500 0.18
SPRH4D18-331N 330 100KHz 3.000 0.14
SPRH4D18-561N 560 100KHz 5.800 0.12
SPRH4D18-681N 680 100KHz 7.500 0.10
SPRH4D28-1R2N 1.2 100KHz 0.024 2.56
SPRH4D28-1R8N 1.8 100KHz 0.028 2.20
SPRH4D28-2R2N 2.2 100KHz 0.031 2.04
SPRH4D28-2R7N 2.7 100KHz 0.043 1.60
SPRH4D28-3R3N 3.3 100KHz 0.049 1.57
SPRH4D28-3R9N 3.9 100KHz 0.065 1.44
SPRH4D28-4R7N 4.7 100KHz 0.072 1.32
SPRH4D28-5R6N 5.6 100KHz 0.101 1.17
SPRH4D28-6R8N 6.8 100KHz 0.109 1.12
SPRH4D28-8R2N 8.2 100KHz 0.118 1.04
SPRH4D28-100N 10 100KHz 0.128 1.00
SPRH4D28-120N 12 100KHz 0.132 0.84
SPRH4D28-150N 15 100KHz 0.149 0.76
SPRH4D28-180N 18 100KHz 0.166 0.72
SPRH4D28-220N 22 100KHz 0.235 0.70
SPRH4D28-270N 27 100KHz 0.261 0.58
SPRH4D28-330N 33 100KHz 0.378 0.56
SPRH4D28-390N 39 100KHz 0.384 0.50
SPRH4D28-470N 47 100KHz 0.587 0.48
SPRH4D28-560N 56 100KHz 0.625 0.41
SPRH4D28-680N 68 100KHz 0.699 0.35
SPRH4D28-820N 82 100KHz 0.915 0.32
SPRH4D28-101N 100 100KHz 1.020 0.29
SPRH4D28-121N 120 100KHz 1.270 0.27
SPRH4D28-151N 150 100KHz 1.350 0.24
SPRH4D28-181N 180 100KHz 1.540 0.22
SPRH4D28-501N 500 100KHz 3.850 0.12
SPRH5D18-4R1N 4.1 10KHz 0.057 1.95
SPRH5D18-5R4N 5.4 10KHz 0.076 1.60
SPRH5D18-6R2N 6.2 10KHz 0.096 1.40
SPRH5D18-8R9N 8.9 10KHz 0.116 1.25
SPRH5D18-100N 10 10KHz 0.124 1.20
SPRH5D18-120N 12 10KHz 0.153 1.10
SPRH5D18-150N 15 10KHz 0.196 0.97
SPRH5D18-180N 18 10KHz 0.210 0.85
SPRH5D18-220N 22 10KHz 0.290 0.80
SPRH5D18-270N 27 10KHz 0.330 0.75
SPRH5D18-330N 33 10KHz 0.386 0.65
SPRH5D18-390N 39 10KHz 0.520 0.57
SPRH5D18-470N 47 10KHz 0.595 0.54
SPRH5D18-560N 56 10KHz 0.665 0.50
SPRH5D18-680N 68 10KHz 0.840 0.43
SPRH5D18-820N 82 10KHz 0.978 0.41
SPRH5D18-101N 100 10KHz 1.200 0.36
SPRH5D18-221N 220 10KHz 2.500 0.25
SPRH5D18-331N 330 10KHz 3.400 0.16
SPRH5D18-561N 560 10KHz 5.200 0.12
SPRH5D28-2R6N 2.6 10KHz 0.018 2.60
SPRH5D28-3R0N 3.0 10KHz 0.024 2.40
SPRH5D28-4R2N 4.2 10KHz 0.031 2.20
SPRH5D28-5R3N 5.3 10KHz 0.038 1.90
SPRH5D28-6R2N 6.2 10KHz 0.045 1.80
SPRH5D28-8R2N 8.2 10KHz 0.053 1.60
SPRH5D28-100N 10 10KHz 0.065 1.30
SPRH5D28-120N 12 10KHz 0.076 1.20
SPRH5D28-150N 15 10KHz 0.103 1.10
SPRH5D28-180N 18 10KHz 0.110 1.00
SPRH5D28-220N 22 10KHz 0.122 0.90
SPRH5D28-270N 27 10KHz 0.175 0.85
SPRH5D28-330N 33 10KHz 0.189 0.75
SPRH5D28-390N 39 10KHz 0.212 0.70
SPRH5D28-470N 47 10KHz 0.260 0.62
SPRH5D28-560N 56 10KHz 0.305 0.58
SPRH5D28-680N 68 10KHz 0.355 0.52
SPRH5D28-820N 82 10KHz 0.463 0.46
SPRH5D28-101N 100 10KHz 0.520 0.42
SPRH5D28-221N 220 10KHz 0.750 0.23
SPRH6D28-3R0N 3.0 10KHz 0.024 3.00
SPRH6D28-3R9N 3.9 10KHz 0.027 2.40
SPRH6D28-5R0N 5.0 10KHz 0.031 2.20
SPRH6D28-6R0N 6.0 10KHz 0.035 2.00
SPRH6D28-7R3N 7.3 10KHz 0.054 1.90
SPRH6D28-8R6N 8.6 10KHz 0.058 1.80
SPRH6D28-100N 10 10KHz 0.065 1.50
SPRH6D28-120N 12 10KHz 0.070 1.40
SPRH6D28-150N 15 10KHz 0.084 1.20
SPRH6D28-180N 18 10KHz 0.095 1.10
SPRH6D28-220N 22 10KHz 0.128 1.00
SPRH6D28-270N 27 10KHz 0.142 0.90
SPRH6D28-330N 33 10KHz 0.165 0.85
SPRH6D28-390N 39 10KHz 0.210 0.80
SPRH6D28-470N 47 10KHz 0.238 0.70
SPRH6D28-560N 56 10KHz 0.277 0.65
SPRH6D28-680N 68 10KHz 0.304 0.60
SPRH6D28-820N 82 10KHz 0.390 0.50
SPRH6D28-101N 100 10KHz 0.535 0.40
SPRH6D38-3R3N 3.3 10KHz 0.020 3.50
SPRH6D38-5R0N 5.0 10KHz 0.024 2.90
SPRH6D38-6R2N 6.2 10KHz 0.030 2.50
SPRH6D38-7R4N 7.4 10KHz 0.035 2.30
SPRH6D38-8R7N 8.7 10KHz 0.040 2.20
SPRH6D38-100N 10 10KHz 0.050 2.00
SPRH6D38-120N 12 10KHz 0.060 1.70
SPRH6D38-150N 15 10KHz 0.075 1.60
SPRH6D38-180N 18 10KHz 0.088 1.50
SPRH6D38-220N 22 10KHz 0.096 1.30
SPRH6D38-270N 27 10KHz 0.110 1.20
SPRH6D38-330N 33 10KHz 0.130 1.10
SPRH6D38-390N 39 10KHz 0.140 1.00
SPRH6D38-470N 47 10KHz 0.180 0.95
SPRH6D38-560N 56 10KHz 0.200 0.85
SPRH6D38-680N 68 10KHz 0.280 0.75
SPRH6D38-820N 82 10KHz 0.330 0.70
SPRH6D38-101N 100 10KHz 0.370 0.65
* INDUCTANCE DROP=35% TYP. AT IDC.
* OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40~+85°C.
* ELECTRICAL SPECIFICATIONS AT 25°C.