PART NO. INDUCTANCE(μH) TEST FREQ DCR(MAX)(Ω) IDC(A)(MAX)
SPRH63-2R9N 2.9 7.96MHz 0.07 1.94
SPRH63-4R0N 4.0 7.96MHz 0.08 1.63
SPRH63-5R5N 5.5 7.96MHz 0.10 1.40
SPRH63-100M 10 1kHz 0.15 1.10
SPRH63-120M 12 1kHz 0.20 1.00
SPRH63-150M 15 1kHz 0.23 0.90
SPRH63-180M 18 1kHz 0.27 0.80
SPRH63-220M 22 1kHz 0.34 0.74
SPRH63-270M 27 1kHz 0.38 0.66
SPRH63-330M 33 1kHz 0.45 0.59
SPRH63-390M 39 1kHz 0.49 0.54
SPRH63-470M 47 1kHz 0.69 0.50
SPRH63-560M 56 1kHz 0.78 0.46
SPRH63-680M 68 1kHz 1.07 0.42
SPRH63-820M 82 1kHz 1.21 0.38
SPRH63-101M 100 1kHz 1.39 0.34
SPRH63-121M 120 1kHz 1.90 0.31
SPRH63-151M 150 1kHz 2.18 0.28
SPRH63-181M 180 1kHz 2.48 0.26
SPRH63-221M 220 1kHz 3.12 0.23
SPRH63-271M 270 1kHz 4.30 0.22
SPRH63-331M 330 1kHz 4.94 0.19
SPRH65-100M 10 1kHz 0.12 1.35
SPRH65-120M 12 1kHz 0.13 1.22
SPRH65-150M 15 1kHz 0.18 1.11
SPRH65-180M 18 1kHz 0.24 1.02
SPRH65-220M 22 1kHz 0.27 0.91
SPRH65-270M 27 1kHz 0.30 0.82
SPRH65-330M 33 1kHz 0.33 0.74
SPRH65-390M 39 1kHz 0.37 0.69
SPRH65-470M 47 1kHz 0.52 0.62
SPRH65-560M 56 1kHz 0.56 0.58
SPRH65-680M 68 1kHz 0.63 0.51
SPRH65-820M 82 1kHz 0.71 0.46
SPRH65-101M 100 1kHz 1.03 0.42
SPRH65-121M 120 1kHz 1.15 0.38
SPRH65-151M 150 1kHz 1.68 0.35
SPRH65-181M 180 1kHz 1.87 0.32
SPRH65-221M 220 1kHz 2.08 0.29
SPRH65-271M 270 1kHz 2.37 0.26
SPRH65-331M 330 1kHz 2.67 0.23
SPRH65-391M 390 1kHz 2.94 0.22
SPRH65-471M 470 1kHz 3.93 0.20
SPRH65-561M 560 1kHz 5.43 0.18
SPRH65-681M 680 1kHz 7.32 0.17
SPRH65-821M 820 1kHz 8.24 0.15
SPRH65-102M 1000 1kHz 9.26 0.14
SPRH73-100M 10 1kHz 0.072 1.40
SPRH73-120M 12 1kHz 0.098 1.35
SPRH73-150M 15 1kHz 0.130 1.20
SPRH73-180M 18 1kHz 0.140 1.10
SPRH73-220M 22 1kHz 0.190 1.00
SPRH73-270M 27 1kHz 0.210 0.90
SPRH73-330M 33 1kHz 0.240 0.85
SPRH73-390M 39 1kHz 0.320 0.70
SPRH73-470M 47 1kHz 0.360 0.65
SPRH73-560M 56 1kHz 0.470 0.62
SPRH73-680M 68 1kHz 0.520 0.60
SPRH73-820M 82 1kHz 0.690 0.50
SPRH73-101M 100 1kHz 0.790 0.45
SPRH73-121M 120 1kHz 0.890 0.40
SPRH73-151M 150 1kHz 1.270 0.38
SPRH73-181M 180 1kHz 1.450 0.30
SPRH73-221M 220 1kHz 1.650 0.27
SPRH73-271M 270 1kHz 2.310 0.25
SPRH73-331M 330 1kHz 2.620 0.24
SPRH73-391M 390 1kHz 2.940 0.23
SPRH73-471M 470 1kHz 4.180 0.22
SPRH73-561M 560 1kHz 4.670 0.21
SPRH73-681M 680 1kHz 5.730 0.19
SPRH73-821M 820 1kHz 6.540 0.18
SPRH73-102M 1000 1kHz 9.440 0.16
SPRH74-100M 10 1kHz 0.049 1.80
SPRH74-120M 12 1kHz 0.058 1.71
SPRH74-150M 15 1kHz 0.081 1.47
SPRH74-180M 18 1kHz 0.091 1.31
SPRH74-220M 22 1kHz 0.140 1.00
SPRH74-270M 27 1kHz 0.150 0.95
SPRH74-330M 33 1kHz 0.170 0.90
SPRH74-390M 39 1kHz 0.230 0.80
SPRH74-470M 47 1kHz 0.260 0.78
SPRH74-560M 56 1kHz 0.350 0.70
SPRH74-680M 68 1kHz 0.380 0.62
SPRH74-820M 82 1kHz 0.430 0.60
SPRH74-101M 100 1kHz 0.610 0.50
SPRH74-121M 120 1kHz 0.660 0.45
SPRH74-151M 150 1kHz 0.880 0.40
SPRH74-181M 180 1kHz 0.980 0.35
SPRH74-221M 220 1kHz 1.170 0.30
SPRH74-331M 330 1kHz 1.860 0.26
SPRH74-391M 390 1kHz 2.850 0.24
SPRH74-471M 470 1kHz 3.010 0.20
SPRH74-561M 560 1kHz 3.620 0.18
SPRH74-681M 680 1kHz 4.630 0.15
SPRH74-821M 820 1kHz 5.200 0.14
SPRH74-102M 1000 1kHz 6.000 0.13
SPRH105-100M 10 1kHz 0.050 2.40
SPRH105-120M 12 1kHz 0.054 2.25
SPRH105-150M 15 1kHz 0.061 2.00
SPRH105-180M 18 1kHz 0.084 1.80
SPRH105-220M 22 1kHz 0.094 1.65
SPRH105-270M 27 1kHz 0.110 1.45
SPRH105-330M 33 1kHz 0.150 1.35
SPRH105-390M 39 1kHz 0.170 1.20
SPRH105-470M 47 1kHz 0.210 1.10
SPRH105-560M 56 1kHz 0.230 1.00
SPRH105-680M 68 1kHz 0.260 0.93
SPRH105-820M 82 1kHz 0.360 0.84
SPRH105-101M 100 1kHz 0.410 0.76
SPRH105-121M 120 1kHz 0.450 0.70
SPRH105-151M 150 1kHz 0.640 0.63
SPRH105-181M 180 1kHz 0.840 0.57
SPRH105-221M 220 1kHz 0.960 0.52
SPRH105-271M 270 1kHz 1.070 0.47
SPRH105-331M 330 1kHz 1.370 0.43
SPRH105-391M 390 1kHz 1.550 0.39
SPRH105-471M 470 1kHz 1.740 0.36
SPRH124-3R9N 3.9 100kHz 0.018 6.5
SPRH124-4R7N 4.7 100kHz 0.025 5.7
SPRH124-6R8N 6.8 100kHz 0.030 4.9
SPRH124-8R2N 8.2 100kHz 0.036 4.6
SPRH124-100M 10 100kHz 0.038 4.5
SPRH124-120M 12 100kHz 0.045 4.0
SPRH124-150M 15 100kHz 0.060 3.2
SPRH124-180M 18 100kHz 0.070 3.1
SPRH124-220M 22 100kHz 0.080 2.9
SPRH124-270M 27 100kHz 0.090 2.8
SPRH124-330M 33 100kHz 0.110 2.7
SPRH124-390M 39 100kHz 0.130 2.1
SPRH124-470M 47 100kHz 0.170 1.9
SPRH124-560M 56 100kHz 0.220 1.8
SPRH124-680M 68 100kHz 0.350 1.5
SPRH124-820M 82 100kHz 0.400 1.3
SPRH124-101M 100 100kHz 0.500 1.2
SPRH124-121M 120 100kHz 0.520 1.1
SPRH124-151M 150 100kHz 0.530 1.0
SPRH124-181M 180 100kHz 0.620 0.9
SPRH124-221M 220 100kHz 0.700 0.8
SPRH124-271M 270 100kHz 0.870 0.6
SPRH124-331M 330 100kHz 0.990 0.5
SPRH125-1R3N 1.3 7.96MHz 0.012 8.00
SPRH125-2R1N 2.1 7.96MHz 0.014 7.00
SPRH125-3R1N 3.1 7.96MHz 0.017 6.00
SPRH125-4R4N 4.4 7.96MHz 0.020 5.00
SPRH125-5R8N 5.8 7.96MHz 0.021 4.40
SPRH125-7R5N 7.5 7.96MHz 0.024 4.20
SPRH125-100M 10 1kHz 0.025 4.00
SPRH125-120M 12 1kHz 0.027 3.50
SPRH125-150M 15 1kHz 0.030 3.30
SPRH125-180M 18 1kHz 0.034 3.00
SPRH125-220M 22 1kHz 0.036 2.80
SPRH125-270M 27 1kHz 0.051 2.30
SPRH125-330M 33 1kHz 0.057 2.10
SPRH125-390M 39 1kHz 0.068 2.00
SPRH125-470M 47 1kHz 0.075 1.80
SPRH125-560M 56 1kHz 0.110 1.70
SPRH125-680M 68 1kHz 0.120 1.50
SPRH125-820M 82 1kHz 0.140 1.40
SPRH125-101M 100 1kHz 0.160 1.30
SPRH125-121M 120 1kHz 0.170 1.10
SPRH125-151M 150 1kHz 0.230 1.00
SPRH125-181M 180 1kHz 0.290 0.90
SPRH125-221M 220 1kHz 0.400 0.80
SPRH125-271M 270 1kHz 0.460 0.75
SPRH125-331M 330 1kHz 0.510 0.68
SPRH125-391M 390 1kHz 0.690 0.65
SPRH125-471M 470 1kHz 0.770 0.55
SPRH125-561M 560 1kHz 0.860 0.50
SPRH125-681M 680 1kHz 1.200 0.45
SPRH125-821M 820 1kHz 1.340 0.37
SPRH125-102M 1000 1kHz 1.530 0.30
SPRH127-1R2N 1.2 100kHz 0.007 9.8
SPRH127-2R4N 2.4 100kHz 0.012 8
SPRH127-3R5N 3.5 100kHz 0.014 7.5
SPRH127-4R7N 4.7 100kHz 0.016 6.8
SPRH127-6R1N 6.1 100kHz 0.018 6.6
SPRH127-7R6N 7.6 100kHz 0.020 5.9
SPRH127-100M 10 1kHz 0.022 5.4
SPRH127-120M 12 1kHz 0.024 4.9
SPRH127-150M 15 1kHz 0.024 4.5
SPRH127-180M 18 1kHz 0.039 3.9
SPRH127-220M 22 1kHz 0.043 3.6
SPRH127-270M 27 1kHz 0.046 3.4
SPRH127-330M 33 1kHz 0.065 3.0
SPRH127-390M 39 1kHz 0.073 2.75
SPRH127-470M 47 1kHz 0.100 2.50
SPRH127-560M 56 1kHz 0.110 2.35
SPRH127-680M 68 1kHz 0.140 2.10
SPRH127-820M 82 1kHz 0.160 1.95
SPRH127-101M 100 1kHz 0.220 1.70
SPRH127-121M 120 1kHz 0.250 1.60
SPRH127-151M 150 1kHz 0.280 1.42
SPRH127-181M 180 1kHz 0.350 1.30
SPRH127-221M 220 1kHz 0.390 1.16
SPRH127-271M 270 1kHz 0.560 1.06
SPRH127-331M 330 1kHz 0.640 0.95
SPRH127-391M 390 1kHz 0.700 0.88
SPRH127-471M 470 1kHz 0.980 0.79
SPRH127-561M 560 1kHz 1.070 0.73
SPRH127-681M 680 1kHz 1.460 0.67
SPRH127-821M 820 1kHz 1.640 0.60
SPRH127-102M 1000 1kHz 1.820 0.55
SPRH65P-100N 10 1kHz 0.12 1.32
SPRH65P-120N 12 1kHz 0.13 1.16
SPRH65P-150N 15 1kHz 0.14 1.09
SPRH65P-180N 18 1kHz 0.15 1.00
SPRH65P-220N 22 1kHz 0.18 0.92
SPRH65P-270N 27 1kHz 0.24 0.82
SPRH65P-330N 33 1kHz 0.27 0.73
SPRH65P-390N 39 1kHz 0.31 0.67
SPRH65P-470N 47 1kHz 0.38 0.61
SPRH65P-560N 56 1kHz 0.44 0.58
SPRH65P-680N 68 1kHz 0.49 0.50
SPRH65P-820N 82 1kHz 0.59 0.46
SPRH65P-101N 100 1kHz 0.66 0.38
SPRH65P-121N 120 1kHz 0.73 0.37
SPRH65P-151N 150 1kHz 1.27 0.34
SPRH65P-181N 180 1kHz 1.42 0.30
SPRH65P-221N 220 1kHz 1.52 0.27
SPRH65P-271N 270 1kHz 2.30 0.25
SPRH65P-331N 330 1kHz 2.62 0.22
SPRH65P-391N 390 1kHz 2.88 0.20
SPRH73P-100N 10 1kHz 0.09 1.40
SPRH73P-120N 12 1kHz 0.10 1.30
SPRH73P-150N 15 1kHz 0.13 1.20
SPRH73P-180N 18 1kHz 0.15 1.10
SPRH73P-220N 22 1kHz 0.17 1.00
SPRH73P-270N 27 1kHz 0.21 0.88
SPRH73P-330N 33 1kHz 0.24 0.80
SPRH73P-390N 39 1kHz 0.31 0.75
SPRH73P-470N 47 1kHz 0.35 0.67
SPRH73P-560N 56 1kHz 0.40 0.62
SPRH73P-680N 68 1kHz 0.52 0.54
SPRH73P-820N 82 1kHz 0.60 0.52
SPRH73P-101N 100 1kHz 0.70 0.46
SPRH73P-121N 120 1kHz 0.82 0.42
SPRH73P-151N 150 1kHz 1.35 0.37
SPRH73P-181N 180 1kHz 1.50 0.33
SPRH73P-221N 220 1kHz 1.70 0.30
SPRH73P-271N 270 1kHz 1.90 0.28
SPRH73P-331N 330 1kHz 2.80 0.25
SPRH73P-391N 390 1kHz 3.00 0.22
SPRH73P-471N 470 1kHz 3.50 0.20
* INDUCTANCE DROP=25% TYP. AT IDC.
* OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40~+85°C.
* ELECTRICAL SPECIFICATIONS AT 25°C.