PART NO. | INDUCTANCE(μH) | TEST FREQ | DCR(MAX)(Ω) | IDC(A)(MAX) |
SPDSC1608F-1R0M | 1.0 | 100KHz | 0.050 | 2.90 |
SPDSC1608F-1R5M | 1.5 | 100KHz | 0.065 | 2.60 |
SPDSC1608F-2R2M | 2.2 | 100KHz | 0.075 | 2.30 |
SPDSC1608F-3R3M | 3.3 | 100KHz | 0.080 | 2.00 |
SPDSC1608F-4R7M | 4.7 | 100KHz | 0.250 | 1.50 |
SPDSC1608F-6R8M | 6.8 | 100KHz | 0.300 | 1.30 |
SPDSC1608F-100M | 10 | 100KHz | 0.400 | 1.10 |
SPDSC1608F-150M | 15 | 100KHz | 0.450 | 0.80 |
SPDSC1608F-220M | 22 | 100KHz | 0.550 | 0.70 |
SPDSC1608F-330M | 33 | 100KHz | 0.800 | 0.60 |
SPDSC1608F-470M | 47 | 100KHz | 1.000 | 0.50 |
SPDSC1608F-680M | 68 | 100KHz | 1.500 | 0.35 |
SPDSC1608F-101M | 100 | 100KHz | 3.00 | 0.30 |
SPDSC1608F-221M | 220 | 100KHz | 4.50 | 0.22 |
SPDSC1608F-331M | 330 | 100KHz | 6.00 | 0.16 |
SPDSC1608F-471M | 470 | 100KHz | 9.00 | 0.14 |
SPDSC1608F-681M | 680 | 100KHz | 12.0 | 0.12 |
SPDSC1608F-821M | 820 | 100KHz | 13.0 | 0.11 |
SPDSC1608F-102M | 1000 | 100KHz | 20.0 | 0.10 |
SPDSC1608C-1R0N | 1.0 | 100KHz | 0.040 | 1.00 |
SPDSC1608C-1R5N | 1.5 | 100KHz | 0.045 | 0.80 |
SPDSC1608C-2R2N | 2.2 | 100KHz | 0.060 | 0.65 |
SPDSC1608C-3R3N | 3.3 | 100KHz | 0.065 | 0.60 |
SPDSC1608C-4R7N | 4.7 | 100KHz | 0.070 | 0.40 |
SPDSC1608C-6R8N | 6.8 | 100KHz | 0.075 | 0.38 |
SPDSC1608C-100N | 10 | 100KHz | 0.095 | 0.20 |
SPDSC1608C-150N | 15 | 100KHz | 0.150 | 0.18 |
SPDSC1608C-220N | 22 | 100KHz | 0.200 | 0.17 |
SPDSC1608C-300N | 30 | 100KHz | 0.300 | 0.16 |
SPDSC1608C-330N | 33 | 100KHz | 0.350 | 0.15 |
SPDSC1608C-470N | 47 | 100KHz | 0.450 | 0.14 |
SPDSC1608C-680N | 68 | 100KHz | 0.500 | 0.12 |
SPDSC1608C-101M | 100 | 100KHz | 0.800 | 0.10 |
SPDSC1608C-151M | 150 | 100KHz | 0.900 | 0.10 |
SPDSC1608C-221M | 220 | 100KHz | 1.200 | 0.05 |
SPDSC1608C-331M | 330 | 100KHz | 3.000 | 0.04 |
SPDSC1608C-471M | 470 | 100KHz | 3.500 | 0.04 |
SPDSC1608C-561M | 560 | 100KHz | 4.600 | 0.04 |
SPDSC1608C-681M | 680 | 100KHz | 4.800 | 0.04 |
SPDSC1608C-102M | 1000 | 1KHz | 5.500 | 0.03 |
SPDSC1608C-152M | 1500 | 1KHz | 8.000 | 0.03 |
SPDSC1608C-182M | 1800 | 1KHz | 10.00 | 0.02 |
SPDSC1608C-222M | 2200 | 1KHz | 15.00 | 0.02 |
SPDSC1608C-332M | 3300 | 1KHz | 25.00 | 0.02 |
SPDSC1608C-472M | 4700 | 1KHz | 28.00 | 0.02 |
SPDSC1608C-682M | 6800 | 1KHz | 30.00 | 0.02 |
SPDSC1608C-103M | 10000 | 1KHz | 33.00 | 0.02 |
SPDSC1608DT-1R0N | 1.0 | 100KHz | 0.10 | 0.60 |
SPDSC1608DT-1R5N | 1.5 | 100KHz | 0.11 | 0.40 |
SPDSC1608DT-2R2N | 2.2 | 100KHz | 0.15 | 0.35 |
SPDSC1608DT-3R3N | 3.3 | 100KHz | 0.15 | 0.28 |
SPDSC1608DT-4R7N | 4.7 | 100KHz | 0.16 | 0.23 |
SPDSC1608DT-6R8N | 6.8 | 100KHz | 0.20 | 0.20 |
SPDSC1608DT-100N | 10 | 100KHz | 0.31 | 0.17 |
SPDSC1608DT-150N | 15 | 100KHz | 0.70 | 0.14 |
SPDSC1608DT-220N | 22 | 100KHz | 1.10 | 0.11 |
SPDSC1608DT-330N | 33 | 100KHz | 1.20 | 0.10 |
SPDSC1608DT-470N | 47 | 100KHz | 1.40 | 0.08 |
SPDSC1608DT-680N | 68 | 100KHz | 1.50 | 0.04 |
SPDSC1608DT-101M | 100 | 100KHz | 1.80 | 0.02 |
SPDSC1608DT-151M | 150 | 100KHz | 2.80 | 0.02 |
SPDSC1608DT-221M | 220 | 100KHz | 3.50 | 0.02 |
SPDSC1608DT-331M | 330 | 100KHz | 7.80 | 0.02 |
SPDSC1608DT-471M | 470 | 100KHz | 8.00 | 0.02 |
SPDSC1608DT-681M | 680 | 100KHz | 17.0 | 0.02 |
SPDSC1608DT-102M | 1000 | 100KHz | 22.0 | 0.02 |
SPDSP3308F-100M | 10 | 100KHz | 0.11 | 2.4 |
SPDSP3308F-150M | 15 | 100KHz | 0.15 | 2.0 |
SPDSP3308F-220M | 22 | 100KHz | 0.23 | 1.6 |
SPDSP3308F-330M | 33 | 100KHz | 0.30 | 1.4 |
SPDSP3308F-470M | 47 | 100KHz | 0.39 | 1.0 |
SPDSP3308F-680M | 68 | 100KHz | 0.66 | 0.9 |
SPDSP3308F-101M | 100 | 100KHz | 0.84 | 0.7 |
SPDSP3308F-151M | 150 | 100KHz | 1.20 | 0.6 |
SPDSP3308F-221M | 220 | 100KHz | 1.90 | 0.5 |
SPDSP3308F-331M | 330 | 100KHz | 2.70 | 0.4 |
SPDSP3308F-471M | 470 | 100KHz | 4.00 | 0.3 |
SPDSP3308F-681M | 680 | 100KHz | 5.30 | 0.2 |
SPDSP3308F-102M | 1000 | 100KHz | 8.40 | 0.1 |
SPDSP3316F-1R0M | 1.0 | 100KHz | 0.009 | 9.0 |
SPDSP3316F-1R5M | 1.5 | 100KHz | 0.010 | 8.0 |
SPDSP3316F-2R2M | 2.2 | 100KHz | 0.012 | 7.0 |
SPDSP3316F-3R3M | 3.3 | 100KHz | 0.015 | 6.4 |
SPDSP3316F-4R7M | 4.7 | 100KHz | 0.018 | 5.4 |
SPDSP3316F-6R8M | 6.8 | 100KHz | 0.027 | 4.6 |
SPDSP3316F-100M | 10 | 100KHz | 0.038 | 3.8 |
SPDSP3316F-150M | 15 | 100KHz | 0.046 | 3.0 |
SPDSP3316F-220M | 22 | 100KHz | 0.085 | 2.6 |
SPDSP3316F-330M | 33 | 100KHz | 0.100 | 2.0 |
SPDSP3316F-470M | 47 | 100KHz | 0.140 | 1.6 |
SPDSP3316F-680M | 68 | 100KHz | 0.200 | 1.4 |
SPDSP3316F-101M | 100 | 100KHz | 0.280 | 1.2 |
SPDSP3316F-151M | 150 | 100KHz | 0.400 | 1.0 |
SPDSP3316F-221M | 220 | 100KHz | 0.610 | 0.8 |
SPDSP3316F-331M | 330 | 100KHz | 1.020 | 0.6 |
SPDSP3316F-471M | 470 | 100KHz | 1.270 | 0.5 |
SPDSP3316F-681M | 680 | 100KHz | 2.020 | 0.4 |
SPDSP3316F-102M | 1000 | 100KHz | 3.000 | 0.3 |
SPDSP3316C-1R0M | 1.0 | 100KHz | 0.021 | 5.6 |
SPDSP3316C-1R5M | 1.5 | 100KHz | 0.022 | 5.2 |
SPDSP3316C-2R2M | 2.2 | 100KHz | 0.032 | 5.0 |
SPDSP3316C-3R3M | 3.3 | 100KHz | 0.039 | 3.9 |
SPDSP3316C-4R7M | 4.7 | 100KHz | 0.054 | 3.2 |
SPDSP3316C-6R8M | 6.8 | 100KHz | 0.075 | 2.8 |
SPDSP3316C-100M | 10 | 100KHz | 0.101 | 2.4 |
SPDSP3316C-150M | 15 | 100KHz | 0.150 | 2.0 |
SPDSP3316C-220M | 22 | 100KHz | 0.207 | 1.6 |
SPDSP3316C-330M | 33 | 100KHz | 0.334 | 1.4 |
SPDSP3316C-470M | 47 | 100KHz | 0.472 | 1.0 |
SPDSP3316C-680M | 68 | 100KHz | 0.660 | 0.9 |
SPDSP3316C-101M | 100 | 100KHz | 1.110 | 0.8 |
SPDSP3316C-151M | 150 | 100KHz | 1.550 | 0.6 |
SPDSP3316C-221M | 220 | 100KHz | 2.000 | 0.5 |
SPDSP3316DT-1R0M | 1.0 | 100KHz | 0.025 | 4.0 |
SPDSP3316DT-1R5M | 1.5 | 100KHz | 0.030 | 4.0 |
SPDSP3316DT-2R2M | 2.2 | 100KHz | 0.035 | 4.0 |
SPDSP3316DT-3R3M | 3.3 | 100KHz | 0.040 | 4.0 |
SPDSP3316DT-4R7M | 4.7 | 100KHz | 0.045 | 2.5 |
SPDSP3316DT-6R8M | 6.8 | 100KHz | 0.050 | 2.0 |
SPDSP3316DT-100M | 10 | 100KHz | 0.055 | 1.5 |
SPDSP3316DT-150M | 15 | 100KHz | 0.060 | 1.3 |
SPDSP3316DT-220M | 22 | 100KHz | 0.084 | 1.0 |
SPDSP3316DT-330M | 33 | 100KHz | 0.090 | 0.8 |
SPDSP3316DT-470M | 47 | 100KHz | 0.110 | 0.7 |
SPDSP3316DT-680M | 68 | 100KHz | 0.150 | 0.6 |
SPDSP3316DT-101M | 100 | 100KHz | 0.290 | 0.5 |
SPDSP3316DT-151M | 150 | 100KHz | 0.360 | 0.4 |
SPDSP3316DT-221M | 220 | 100KHz | 0.390 | 0.3 |
SPDSP3316DT-331M | 330 | 100KHz | 0.730 | 0.2 |
SPDSP3316DT-471M | 470 | 100KHz | 0.880 | 0.1 |
SPDSP3316DT-681M | 680 | 100KHz | 1.15 | 0.05 |
SPDSP3340F-1R5M | 1.5 | 100KHz | 0.010 | 20 |
SPDSP3340F-2R2M | 2.2 | 100KHz | 0.018 | 20 |
SPDSP3340F-3R3M | 3.3 | 100KHz | 0.025 | 13 |
SPDSP3340F-4R7M | 4.7 | 100KHz | 0.030 | 10 |
SPDSP3340F-100M | 10 | 100KHz | 0.040 | 8.0 |
SPDSP3340F-150M | 15 | 100KHz | 0.050 | 7.0 |
SPDSP3340F-220M | 22 | 100KHz | 0.066 | 5.5 |
SPDSP3340F-330M | 33 | 100KHz | 0.080 | 4.0 |
SPDSP3340F-470M | 47 | 100KHz | 0.110 | 3.8 |
SPDSP3340F-680M | 68 | 100KHz | 0.170 | 3.0 |
SPDSP3340F-101M | 100 | 100KHz | 0.220 | 2.5 |
SPDSP3340F-151M | 150 | 100KHz | 0.340 | 2.0 |
SPDSP3340F-221M | 220 | 100KHz | 0.440 | 1.6 |
SPDSP3340F-331M | 330 | 100KHz | 0.700 | 1.2 |
SPDSP3340F-471M | 470 | 100KHz | 0.950 | 1.0 |
SPDSP3340F-681M | 680 | 100KHz | 2.500 | 0.9 |
SPDSP3340F-102M | 1000 | 100KHz | 3.500 | 0.8 |
SPDSP3340F-152M | 1500 | 100KHz | 4.500 | 0.6 |
SPDSP5022F-1R0M | 1.0 | 100KHz | 0.012 | 20 |
SPDSP5022F-1R5M | 1.5 | 100KHz | 0.013 | 20 |
SPDSP5022F-2R2M | 2.2 | 100KHz | 0.015 | 16 |
SPDSP5022F-3R3M | 3.3 | 100KHz | 0.018 | 14 |
SPDSP5022F-5R6M | 5.6 | 100KHz | 0.020 | 12 |
SPDSP5022F-100M | 10 | 100KHz | 0.031 | 10 |
SPDSP5022F-150M | 15 | 100KHz | 0.040 | 8.0 |
SPDSP5022F-220M | 22 | 100KHz | 0.052 | 7.0 |
SPDSP5022F-330M | 33 | 100KHz | 0.066 | 5.5 |
SPDSP5022F-470M | 47 | 100KHz | 0.090 | 4.2 |
SPDSP5022F-680M | 68 | 100KHz | 0.130 | 3.5 |
SPDSP5022F-101M | 100 | 100KHz | 0.190 | 3.0 |
SPDSP5022F-151M | 150 | 100KHz | 0.250 | 2.4 |
SPDSP5022F-221M | 220 | 100KHz | 0.380 | 2.0 |
SPDSP5022F-271M | 270 | 100KHz | 0.500 | 1.9 |
SPDSP5022F-331M | 330 | 100KHz | 0.600 | 1.8 |
SPDSP5022F-471M | 470 | 100KHz | 0.900 | 1.1 |
SPDSP5022F-681M | 680 | 100KHz | 1.500 | 1.0 |
SPDSP5022F-102M | 1200 | 100KHz | 2.000 | 0.8 |
SPDSP5022C-6R0M | 6.0 | 100KHz | 0.025 | 9 |
SPDSP5022C-100M | 10 | 100KHz | 0.040 | 8 |
SPDSP5022C-150M | 15 | 100KHz | 0.048 | 7 |
SPDSP5022C-220M | 22 | 100KHz | 0.059 | 5.5 |
SPDSP5022C-330M | 33 | 100KHz | 0.075 | 4.5 |
SPDSP5022C-470M | 47 | 100KHz | 0.097 | 4.0 |
SPDSP5022C-680M | 68 | 100KHz | 0.138 | 3.0 |
SPDSP5022C-101M | 100 | 100KHz | 0.207 | 2.4 |
SPDSP5022C-151M | 150 | 100KHz | 0.293 | 1.3 |
SPDSP5022C-221M | 220 | 100KHz | 0.470 | 1.2 |
SPDSP5022C-331M | 330 | 100KHz | 0.780 | 1.1 |
SPDSP5022C-471M | 470 | 100KHz | 1.080 | 1.0 |
SPDSP5022C-681M | 680 | 100KHz | 1.400 | 0.9 |
SPDSP5022C-102M | 1200 | 100KHz | 2.000 | 0.8 |
* INDUCTANCE DROP=10% TYP. AT IDC. * OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40~+85°C. * ELECTRICAL SPECIFICATIONS AT 25°C. |